Дэлхийн хамгийн олон дуу борлуулсан уран бүтээлчид:
500 million to 1 billion records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
The Beatles![]() | United Kingdom | 1960–1970 | Rock / Pop rock | 1 billion +[1][2][3] |
Elvis Presley![]() | United States | 1953–1977 | Rock and Roll / Pop | 1 billion +[4][5][6] |
300 million to 499 million records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
ABBA![]() | Sweden | 1972–1982 | Pop / Disco | 370 million[7][8] |
Michael Jackson![]() | United States | 1964–2009 | Pop / R&B / Rock | 350 million[9][10] |
Nana Mouskouri![]() | Greece | 1958–2008 | Pop folk | 300 million[11] |
Queen![]() | United Kingdom | 1970–present | Hard rock / Pop rock | 300 million[12] |
200 million to 299 million records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC | Australia | 1973–present | Hard rock | 200 million[13] |
| A. R. Rahman | India | 1992–present | Film Score / World | 200 million[14] |
| Alla Pugacheva | Russia | 1965–present | Pop | 250 million[15] |
| Bee Gees | United Kingdom/Australia[16] | 1958–2003 | Pop / Disco | 220 million[17] |
| Bob Marley | Jamaica | 1962–1981 | Reggae | 250 million[18] |
| Celine Dion | Canada | 1981–present | Pop | 200 million[19] |
| Elton John | United Kingdom | 1964–present | Pop / Rock | 250 million[20] |
| Herbert von Karajan | Austria | 1938–1989 | Classical | 200 million[21] |
| Julio Iglesias | Spain | 1968–present | Latin | 200 million[22] |
| Led Zeppelin | United Kingdom | 1968–1980 | Hard rock | 200 million[23] |
| Madonna | United States | 1982–present | Pop / Dance | 200 million[24][25] |
| Mariah Carey | United States | 1990–present | Pop / R&B | 200 million[26][27] |
| Pink Floyd | United Kingdom | 1964–1996 | Progressive rock | 200 million[28][29] |
| The Rolling Stones | United Kingdom | 1962–present | Rock / Blues rock | 200 million[30] |
| Wei Wei | China | 1986–present | Pop | 200 million[31] |
100 million to 199 million records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
| Aerosmith | United States | 1970–present | Hard rock | 150 million[32] |
| Adriano Celentano | Italy | 1957–present | Pop | 120 million[33] |
| Backstreet Boys | United States | 1996–present | Pop/Rock | 100 million[34][35][36] |
| Barry White | United States | 1972–2003 | R&B / Soul | 100 million[37] |
| Billy Joel | United States | 1964–present | Pop / Rock | 100 million[38] |
| Boney M. | Germany | 1975–present | Disco | 140 million[39] |
| Bon Jovi | United States | 1983–present | Hard Rock | 100 million[40] |
| Bruce Springsteen | United States | 1972–present | Rock | 120 million[41] |
| The Carpenters | United States | 1969–1983 | Pop | 100 million[42][43] |
| Charles Aznavour | France | 1936–present | Pop / Chanson | 100 million[44] |
| Cher | United States | 1964–present | Pop / Dance | 100 million[45][46][47] |
| Chicago | United States | 1967–present | Pop rock | 122 million[48] |
| The Dave Clark Five | United Kingdom | 1964–1970 | Pop rock / Beat | 100 million[49][50] |
| David Bowie | United Kingdom | 1964–present | Rock | 140 million[51][52] |
| Deep Purple | United Kingdom | 1968–present | Hard rock | 100 million[53][54] |
| Depeche Mode | United Kingdom | 1980–present | Electro Rock | 100 million[55][56] |
| Dire Straits | United Kingdom | 1977–1995 | Rock / Pop | 103 million[57] |
| Dolly Parton | United States | 1964–present | Country / Pop | 100 million[58] |
| Eagles | United States | 1971–present | Soft rock / Country rock | 120 million[59] |
| Engelbert Humperdinck | United Kingdom | 1956–present | Easy listening | 120 million[60] |
| Fleetwood Mac | United Kingdom | 1967–Present | Pop rock | 100 million[61] |
| The Four Seasons | United States | 1960–present | Pop / Rock | 100 million[62][63] |
| Frank Sinatra | United States | 1935–1995 | Pop / Swing | 150 million[64] |
| Garth Brooks | United States | 1989–present | Country | 128 million[65] |
| Genesis | United Kingdom | 1967–present | Progressive rock / Pop rock | 150 million[66] |
| George Michael | United Kingdom | 1981–present | Pop | 100 million[67] |
| Guns N' Roses | United States | 1985–present | Hard rock | 100 million[68][69] |
| James Last | Germany | 1963–present | Instrumental / Classical | 150 million[70] |
| The Jackson 5 | United States | 1966–1990 | R&B / Soul / Pop / Disco | 100 million[71] |
| Janet Jackson | United States | 1982–present | R&B / Pop | 100 million[72][73][74] |
| Johnny Hallyday | France | 1957–present | Rock / Pop | 100 million[75] |
| Kenny Rogers | United States | 1958–present | Country / Pop | 100 million[76] |
| Lionel Richie | United States | 1968–present | Pop / R&B | 100 million[77] |
| Luciano Pavarotti | Italy | 1961–2006 | Opera | 100 million[78] |
| Metallica | United States | 1981–present | Heavy metal | 100 million[79][80] |
| Michiya Mihashi | Japan | 1955–1995 | Enka / Min'yō | 100 million[81][82] |
| Mireille Mathieu | France | 1950–present | Pop | 122 million[83] |
| Modern Talking | Germany | 1984–2003 | Synthpop | 120 million[84] |
| Neil Diamond | United States | 1966–present | Pop / Rock | 115 million[85] |
| Olivia Newton-John | Australia | 1966–present | Pop | 100 million[86] |
| Patti Page | United States | 1948–present | Pop | 100 million[87] |
| Paul McCartney | United Kingdom | 1957–present | Pop rock | 100 million[88] |
| Perry Como | United States | 1933–1998 | Pop / Swing | 100 million[89] |
| Pet Shop Boys | United Kingdom | 1981–present | Synthpop | 100 million[90] |
| Phil Collins | United Kingdom | 1980–present | Adult contemporary | 100 million[91] |
| Roberto Carlos | Brazil | 1950–present | MPB / Brazilian rock | 100 million[92] |
| Rod Stewart | United Kingdom | 1962–present | Rock / Pop | 100 million[93] |
| Salvatore Adamo | Belgium | 1963–present | Chanson | 100 million[94] |
| Status Quo | United Kingdom | 1967–present | Rock | 100 million[95] |
| Stevie Wonder | United States | 1961–present | R&B / Soul | 150 million[96] |
| Teresa Teng | Republic of China | 1967–1995 | Pop | 100 million[97] |
| Tina Turner | United States | 1955–present | Pop / R&B | 180 million[98] |
| U2 | Ireland | 1976–present | Rock | 150 million[99][100][101] |
| Valeriya | Russia | 1991–present | Pop | 100 million[102] |
| The Ventures | United States | 1959–present | Surf rock | 100 million[103] |
| Whitney Houston | United States | 1977–present | R&B | 190 million[104] |
| The Who | United Kingdom | 1964–Present | Rock / Hard rock | 100 million[105] |
75 million to 99 million records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
| B'z | Japan | 1988–Present | Pop rock | 75 million[106] |
| Britney Spears | United States | 1998–Present | Pop / Teen pop / Dance-pop | 80 million[107] |
| Carlos Santana | Mexico | 1966–Present | Rock | 80 million[108] |
| Dalida | France | 1956–1987 | Pop / Disco | 85 million[109] |
| Eminem | United States | 1999–present | Hip hop | 75 million[110] |
| Eurythmics | United Kingdom | 1980–present | New wave | 75 million[111] |
| Gloria Estefan | United States | 1977–present | Latin / Dance / Pop | 90 million[112] |
| Journey | United States | 1973–present | Arena rock | 75 million[113][114] |
| Luis Miguel | Mexico | 1982–Present | Latin pop /Bolero/ Ballad / Mariachi | 75 million[115] |
| Scorpions | Germany | 1969–present | Hard rock | 75 million[116] |
| Tupac Shakur | United States | 1990–1996 | Hip hop | 75 million +[117] |
| Van Halen | United States | 1978-present | Hard Rock | 80 million + [118] |
50 million to 74 million records
| Artist | Country | Period | Genre | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
| Ace of Base | Sweden | 1987–present | Europop | 50 million[119] |
| Alan Jackson | United States | 1989–present | Country | 50 million[120] |
| Alice Cooper | United States | 1965–present | Hard rock / heavy metal | 50 million[121] |
| Andrea Bocelli | Italy | 1994–present | Pop | 60 million[122] |
| The Andrews Sisters | United States | 1937–1951 | Swing | 50 million[123] |
| Ayumi Hamasaki | Japan | 1994–present | J-Pop | 50 million[124] |
| Black Sabbath | United Kingdom | 1968–present | Heavy metal | 50 million[125] |
| Barbra Streisand | United States | 1960–present | Pop / Adult contemporary | 70 million[126][127] |
| Bob Dylan | United States | 1959–present | Folk / Rock | 58 million[128] |
| Bob Seger | United States | 1961–present | Rock | 50 million[129] |
| Boston | United States | 1976–present | Arena rock | 50 million[130] |
| Boyz II Men | United States | 1990–present | R&B | 60 million[131] |
| Bryan Adams | Canada | 1977–present | Rock | 65 million[132] |
| Def Leppard | United Kingdom | 1977–present | Hard rock / heavy metal | 65 million[133] |
| Destiny's Child | United States | 1990–2005 | R&B / Pop | 50 million[134] |
| Dreams Come True | Japan | 1989–present | Pop / Jazz | 55 million[135][136] |
| Duran Duran | United Kingdom | 1978–present | New wave / alternative rock | 70 million[137] |
| Enya | Ireland | 1982–present | New age / Celtic | 70 million[138] |
| Four Tops | United States | 1954–present | R&B | 50 million[139] |
| George Strait | United States | 1981–present | Country | 68 million[140][141] |
| Glay | Japan | 1994–present | Rock / Pop | 56 million[142] |
| Green Day | United States | 1987–present | Pop Punk / Alternative Rock | 65 million[143][144] |
| Hibari Misora | Japan | 1948–1989 | Enka | 68 million[145] |
| Iron Maiden | United Kingdom | 1975–present | Heavy metal | 70 million[146] |
| Jay-Z | United States | 1996–present | Hip hop | 50 million[147] |
| Jean Michel Jarre | France | 1971–present | New age | 70 million[148] |
| Jethro Tull | United Kingdom | 1968–present | Progressive rock / hard rock | 60 million[149] |
| Johnny Cash | United States | 1955–2003 | Country / rock and roll | 50 million[150] |
| Kiss | United States | 1973–present | Hard rock / heavy metal | 70 million[151] |
| Kenny G | United States | 1982–Present | Smooth jazz | 70 million[152] |
| Kylie Minogue | Australia | 1987–Present | Dance pop | 60 million[153] |
| Linkin Park | United States | 2000–present | Nu metal / Alternative rock / rapcore | 50 million[154] |
| Meat Loaf | United States | 1968–present | Rock | 70 million[155] |
| Michael Bolton | United States | 1968–present | Pop | 53 million[156] |
| Mills Brothers | United States | 1928–1982 | Pop | 50 million[157] |
| Mötley Crüe | United States | 1981–present | Glam metal | 50 million[158] |
| Mr.Children | Japan | 1989–present | Pop rock | 50 million[159][160] |
| Nat King Cole | United States | 1936–1965 | Vocal jazz | 50 million[161] |
| New Kids on the Block | United States | 1984–present | Teen pop | 70 million[162] |
| Nirvana | United States | 1987–1994 | Grunge / alternative rock | 50 million[163] |
| Oasis | United Kingdom | 1991–present | Britpop / Rock | 50 million[164] |
| Pearl Jam | United States | 1990–present | Alternative rock / Grunge | 60 million[165] |
| Red Hot Chili Peppers | United States | 1983–present | Funk rock / alternative rock | 50 million[166][167][168] |
| The Police | United Kingdom | 1977–present | Pop rock / New Wave | 50 million[169] |
| Ray Conniff | United States | 1956–2002 | Pop / Easy listening | 50 million[170] |
| Reba McEntire | United States | 1974–present | Country | 55 million[171][172] |
| R.E.M. | United States | 1980–present | Alternative rock | 50 million[173][174] |
| Richard Clayderman | France | 1976–present | Easy listening / Instrumental pop | 70 million[175] |
| Ricky Martin | Puerto Rico | 1984–present | Pop / Latin / Dance-pop / R&B | 60 million[176] |
| Robbie Williams | United Kingdom | 1990–present | Pop | 55 million[177] |
| Roxette | Sweden | 1986–present | Pop / Rock | 70 million[178] |
| The Seekers | Australia | 1963–present | Folk rock | 50 million[179] |
| Shakira | Colombia | 1991–present | Latin / Pop Rock | 50 million[180] |
| Shania Twain | Canada | 1993–present | Country Pop | 65 million[181] |
| Spice Girls | United Kingdom | 1996–2000 2007–2008 | Teen pop | 55 million[182] |
| Tom Petty and the Heartbreakers | United States | 1976–present | Rock | 50 million[183] |
| Tony Bennett | United States | 1949–present | Traditional pop / Jazz | 50 million[184] |
| T.Rex | United Kingdom | 1967–1977 | Glam rock / Folk rock | 58 million[185] |
| UB40 | United Kingdom | 1980–Present | Reggae | 70 million[186] |
| Vicente Fernández | Mexico | 1965–present | Latin / Mariachi | 50 million[187] |
| Village People | United States | 1977–present | Disco | 65 million[188] |
| Willie Nelson | United States | 1956–present | Country | 50 million[189] |





No comments:
Post a Comment